Стоимость юридических услуг ООО "АКЦЕПТ - Саратовская юридическая компания".
№ |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
I |
Консультации, процессуальные документы, составление документов |
|
1.1. | Устная консультация | от 500 |
1.2. | Составление искового заявления, жалобы | от 900 |
1.3. | Аудит договора | от 1000 |
1.4. | Составление претензии | от 700 |
1.5. | Составление договора | от 1000 |
1.6. | Составление отзыва на исковое заявление, возражения на исковое заявление | от 1000 |
1.7. | Составление ходатайства | от 500 |
1.8. | Ознакомление с материалами дела | от 2000 |
II |
Регистрация,реорганизация,ликвидация ООО и ИП |
|
2.1. | Регистрация ООО под КЛЮЧ | от 3500 |
2.2. | Регистрация ООО (Пакет документов) | от 2000 |
2.3. | Регистрация индивидуального предпринимателя (без учета расходов). | 1000 |
2.4. | Внесение изменений в учредительные документы юридического лица, в ЕГРЮЛ (подготовка пакета документов) | от 1500 |
2.5. | Реорганизация ЮЛ | от 15000 |
2.6. | Ликвидация ООО | от 15000 |
2.7. | Регистрация НКО | от 15000 |
2.8. | Ликвидация НКО | от 15000 |
III |
Представление интересов в судах общей юрисдикции |
|
3.1. | Ведение дела в качестве представителя в порядке приказного производства (судебный приказ: алименты, обязательные платежи и др.) | от 5000 |
3.2. | Мировые суды исковое производство (в зависимости от категории дела и конкретных обстоятельств*). | от 5000 |
3.3. | Ведение дел в суде общей юрисдикции 1-я инстанция (в зависимости от категории дела и конкретных обстоятельств*). | от 7000 |
3.4. | Представление интересов в судах общей юрисдикции, апелляционная инстанция. | от 7000 |
3.5. | Представление интересов в суде общей юрисдикции, кассационная инстанция. | от 9000 |
3.6. | Участие в одном судебном заседании (беседе). | от 2000 |
IV |
Представление интересов в Арбитражных судах |
|
4.1. | При рассмотрении дела, в порядке упрощенного судопроизводства. | от 8000 |
4.2. | Представление интересов при процедуре Банкротства ЮЛ (стоим-ть за месяц) | от 9000 |
4.3. | Представление интересов при процедуре Банкротства ФЛ (стоим-ть за месяц) | от 5000 |
4.4. | Представление интересов в арбитражном суде 1-я инстанция. | от 9000 |
4.5. | При рассмотрении дела по спорам неимущественного характера. | от 9000 |
4.6. | Представление интересов в арбитражном суде апелляционной инстанции | от 9000 |
4.7. | Представление интересов в арбитражном суде кассационной инстанции, надзорной инстанции | от 10000 |
4.8. | Участие в одном судебном заседании (беседе) | от 2000 |
V |
Лицензирование |
|
5.1. | Юридическое сопровождение получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. | от 35000 |
5.2. | Юридическое сопровождение получения лицензии на розничную продажу алкоголя. | от 10000 |
5.3. | Юридическое сопровождение получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. | от 50000 |
5.4. | Юридическое сопровождение получения других лицензий | по договоренности |
VI |
Услуги юридического сопровождения сделок, представления в государственных органах и административных учреждениях. |
|
6.1. | Услуги по сопровождению перевода помещений из жилого в нежилой фонд и наоборот. | от 37000 |
6.2. | Сопровождение сделок недвижимости |
по договоренности |
6.3. | Заключение Роспотребнадзора (СЭЗ) на виды деятельности | от 10000 |
6.4. | Заключение МЧС на соответствие объектов требованиям пожарной безопасности |
от 10000 |
VII |
Абонентское Юридическое обслуживание, Аутсорсинг. |
|
7.1. | Юридическое сопровождение деятельности организации, ИП | от 5000 |
VIII |
Исполнительное производство |
|
8.1 | Сопровождение исполнительного производства со стороны взыскателя, должника | по договоренности |
* Цена может быть изменена с учетом фактических обстоятельств дела.